PORJAR dan PSP Kabupaten Badung Tahun 2020 SMK WIRA HARAPAN

– Wira News • 15 Maret 2020 –
Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) dan Pekan Seni Pelajar (PSP) merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Kabupaten Badung maupun Kabupaten yang lainnya di Bali sebelum menuju ke Porsenijar Provinsi Bali. Porjar dan PSP Tahun 2020 di Kabupaten Badung dilaksanakan Tanggal 8 – 15 Maret. Porjar dan PSP Kabupaten Badung melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya sampai proses pertandingan dan perlombaan. Tahap awal pelaksanaan diawali dengan penyampaian informasi kemasing – masing sekolah berupa proposal kegiatan.
Sebelum pertandingan/perlombaan dimulai terlebih dahulu dilaksanakan rapat teknis (Tekhnical Meeting) pada hari Rabu, 4 Maret 2020 yang bertempat di Wantilan Jaba Pura Lingga Bhuawana Puspem Badung, ada juga beberapa Cabang Olahraga yang melaksanakan TM di tempat pertandingan langsung seperti Pencak Silat, Taekwondo, Tarung Derajat. Setelah TM berlangsung barulah diadakan pertandingan/perlombaan sesuai dengan lokasi dan sistem yang sudah ditentukan.
Pada Porjar dan PSP Kabupaten Badung Tahun 2020 SMK Wira Harapan mengikuti 15 cabor dan 3 cabang seni, menurunkan 122 orang atlet, didampingi oleh Pelatih dan Guru Pembina sebanyak 30 orang, official dari OSIS 40 orang. Cabor dan cabang seni yang diikuti diantaranya :
Cabang Olahraga :
Bola Basket, Bola Volli, Bulutangkis, Panjat Tebing, Pencak Silat, Karate, Tarung Derajat, Renang, Selam, Tenis Meja, Taekwondo, Panahan, Dance Sport, Senam Lantai, Petanque.
Cabang Seni :
Makekawin, Dharma Wecana, Nyalin Huruf Latin Ke Aksara Bali.
“Dari 15 cabor dan 3 cabang seni yang diikuti SMK Wira Harapan memperoleh Medali 13 Emas, 7 Perak, 15 Perunggu.”
Daftar Perolehan Medali Porjar dan PSP Kabupaten Badung Tahun 2020 SMK Wira Harapan
NO | MEDALI | CABOR / CABANG SENI | KATEGORI | NAMA ATLET |
---|---|---|---|---|
1 | Emas | Panahan | Kualifikasi Divisi Standard Bow Putri | Ni Ketut Ayu Sinta Aprillia (XI MM 2) |
2 | Emas | Panahan | Eliminasi Divisi Standard Bow Putri | Ni Ketut Ayu Sinta Aprillia (XI MM 2) |
3 | Emas | Panahan | Kualifikasi Divisi Standard Bow Putra | I Ketut Waista Krisna Putra (XI MM 1) |
4 | Emas | Panahan | Eliminasi Divisi Standard Bow Putra | I Ketut Waista Krisna Putra (XI MM 1) |
5 | Emas | Dance Sport | Jive | Kadek Gita Wulandari (XI AP 2) |
6 | Emas | Selam | 50 m Pin Tunggal | Putu Satya Narawiyudha Jaya (X JB 5) |
7 | Emas | Selam | 100 m Pin Tunggal | Putu Satya Narawiyudha Jaya (X JB 5) |
8 | Emas | Taekwondo | Kyorogi Under 63 kg | I Gusti Ayu Mas Eka Pratiwi (XI RPL) |
9 | Emas | Taekwondo | Kyorogi Over 73 kg | Christian Candra (XI JB 3) |
10 | Emas | Senam Lantai | Lantai Putri | Ni Kadek Jeni Dolvana (X UPW 2) |
11 | Emas | Senam Lantai | Peti Lompat Putri | Ni Kadek Jeni Dolvana (X UPW 2) |
12 | Emas | Senam Lantai | Serba Bisa Putri | Ni Kadek Jeni Dolvana (X UPW 2) |
13 | Emas | Petanque | Double Mix | I Gede Aditya Sananda (XI JB 6) |
Ni Made Dwi Erina Anggreni (XI JB 1) | ||||
14 | Perak | Dance Sport | Chacha | Kadek Gita Wulandari (XI AP 2) |
15 | Perak | Taekwondo | Poomsae Pair Putra Putri | I Gusti Ayu Mas Eka Pratiwi (XI RPL) |
I Putu Aditya Baskara (XI AP 3) | ||||
16 | Perak | Tarung Derajat | Kelas Tarung 55,1 – 58 kg Putri | Ni Made Rai Gina Pradnyani (XI AP 2) |
17 | Perak | Renang | 50 m Gaya Dada | Evelyn Kusniadi (X UPW 1) |
18 | Perak | Petanque | Triple Putra | Putu Aris Surya Kusuma (X UPW 1) |
Luthfi Rizqullah (X UPW 1) | ||||
I Putu Priana Bandi Pramuditha (X AP 3) | ||||
19 | Perak | Petanque | Triple Mix 2pa 1pi | I Putu Widi Widiartha (XI AP 2) |
Putu Agus Anggaridantha D. (XI AP 2) | ||||
Ni Putu Dila Agustini (XI AP 3) | ||||
20 | Perak | Petanque | Triple Mix 2pi 1pa | Ni Kadek Yuni Artini (XI AP 3) |
Ni Luh Putu Pebri Anggreni (XI AP 1) | ||||
Gede Arma Pratama (XI JB 2) | ||||
21 | Perunggu | Petanque | Triple Putri | Ni Made Bela Putri (X AP 2) |
I Gusti Ayu Risma Dewi (X AP 2) | ||||
Ni Wayan Yeni Sri Sedani (X JB 5) | ||||
22 | Perunggu | Tenis Meja | Tunggal Putra | Nyoman Junior Mahardika (X JB 5) |
23 | Perunggu | Tenis Meja | Ganda Putra | I Putu Yogi Mahendra Putra (X UWP 1) |
Nyoman Junior Mahardika (X JB 5) | ||||
24 | Perunggu | Renang | 50 m Gaya Bebas Putri | Evelyn Kusniadi (X UPW 1) |
25 | Perunggu | Renang | 400 m Gaya Bebas | Gede Mikhael Teofillus (XI JB 6) |
26 | Perunggu | Tarung Derajat | Kelas Tarung 55,1 – 58 kg Putra | I Gusti Ngurah Yuwanda Ryan (X RPL) |
27 | Perunggu | Tarung Derajat | Kelas Tarung 58 – 61 kg Putra | I Kadek Puspayoga (XI JB 2) |
28 | Perunggu | Karate | Kumite -53 kg | Ni Kadek Ayu Febri Erawati (XI JB 5) |
29 | Perunggu | Pencak Silat | Kelas C Putra
(47-51 kg) |
Okky Dwi Aditya Anwar (XI RPL) |
30 | Perunggu | Pencak Silat | Kelas I Putra
(71-75 kg) |
Manuel Ramses H.S (XII AP 4) |
31 | Perunggu | Pencak Silat | Kelas H Putra
(67-71 kg) |
I Gede Pramana Putra (XII AP 4) |
32 | Perunggu | Taekwondo | Kyorogi Under 51 kg | I Putu Aditya Baskara (XI AP 3) |
33 | Perunggu | Taekwondo | Kyorogi Under 68 kg | I Gede Bagus Dana Prabawa (XI UPW 1) |
34 | Perunggu | Taekwondo | Kyorogi Under 59 kg | I Made Yessay Kevin Erawan (X AP 3) |
35 | Perunggu | Makekawin | Makekawin | I Made Satria Antana Jaya (X JB 4) |
I Nyoman Adi Putera Wiguna (X AP 2) |